Skip to content
| Jahr | 1. Vorsitzende /r | 2. Vorsitzend /r | Kassierer /in | Sportwart /in | Geschäftsführer /in | Jugendwart /in | Pressewart /in |
|---|
| 2025 | M. Monbauer | R. Schmitt | M. Janßen | R. Käsler | C. Firneis | N. Hütter | |
| | | | | | | |
| 1969 | H. Boshammer | F. Tüllmann | W. Linden | H. Kantak | M. Weyers | M. Weyers | |
| 1970 | F. Tüllmann | W. Linden | W. Freitag | H. Kantak | M. Weyers | M. Weyers | |
| 1971 | F. Tüllmann | W. Linden | W. Freitag | H. Kantak | M. Weyers | M. Weyers | |
| 1972 | F. Tüllmann | W. Freitag | W. Freitag | H. Kantak | M. Weyers | M. Weyers | |
| 1973 | F. Tüllmann | J. Gehnen | W. Freitag | H. Kantak | M. Weyers | M. Weyers | |
| 1974 | F. Tüllmann | J. Gehnen | W. Freitag | H. Kantak | M. Weyers | M. Weyers | |
| 1975 | J. Gehnen | W. Freitag | W. Freitag | H. Kantak | H. Hannen | H. Hannen | |
| 1976 | J. Gehnen | M. Weyers | M. Weyers | H. Kantak | H. Hannen | M. Bongartz | |
| 1977 | J. Gehnen | M. Weyers | M. Weyers | H. Kantak | H. Hannen | M. Bongartz | |
| 1978 | J. Gehnen | M. Weyers | G. Kallus | W. Enderes | M. Weyers | M. Bongartz | |
| 1979 | J. Gehnen | W. Freitag | G. Kallus | W. Enderes | M. Weyers | H. Hannen | |
| 1980 | J. Gehnen | H. Hannen | H. Pohl | W. Enderes | M. Weyers | H. Hannen | |
| 1981 | J. Gehnen | H. Hannen | J. Bühning | H. Pohl | M. Abels | A. Wolters | |
| 1982 | J. Gehnen | H. Esser | J. Bühning | H. Pohl | M. Abels | A. Wolters | |
| 1983 | J. Gehnen | H. Esser | A. Stapf | H. Pohl | M. Weyers | A. Wolters | |
| 1984 | J. Gehnen | H. Esser | A. Stapf | H. Pohl | M. Weyers | A. Wolters | |
| 1985 | H. Esser | H. Hannen | A. Stapf | H. P. Mombauer | M. Weyers | U. Dohmen | |
| 1986 | H. Esser | H. Hannen | A. Stapf | H. P. Mombauer | M. Weyers | U. Dohmen | |
| 1987 | H. Esser | S. Hegers | A. Stapf-Meyer | H. P. Mombauer | W. Mosch | H. Diel | |
| 1988 | H. Esser | S. Hegers | A. Stapf-Meyer | H. P. Mombauer | W. Mosch | H. Diel | |
| 1989 | W. Mosch | S. Hegers | U. Esser | M. Bongartz | H. Diel | H. P. Mombauer | |
| 1990 | W. Mosch | S. Hegers | U. Esser | M. Bongartz | H. Diel | H. P. Mombauer | |
| 1991 | W. Mosch | S. Hegers | U. Esser | M. Janßen | H. Diel | G. Pohlig | |
| 1992 | W. Mosch | S. Hegers | U. Esser | M. Janßen | G. Pohlig | G. Pohlig | |
| 1993 | W. Mosch | S. Hegers | U. Esser | M. Janßen | G. Pohlig | H. Diel | |
| 1994 | W. Mosch | S. Hegers | U. Esser | M. Janßen | G. Pohlig | H. Diel | |
| 1995 | W. Mosch | S. Hegers | M. Janßen | W. Sabel | U. Esser | H. Diel | |
| 1996 | W. Mosch | S. Hegers | M. Janßen | W. Sabel | B. Dohmen | H. Diel | |
| 1997 | W. Mosch | S. Hegers | M. Janßen | W. Sabel | B. Dohmen | H. Diel | |
| 1998 | W. Mosch | S. Hegers | M. Janßen | W. Sabel | B. Dohmen | M. Mombauer | |
| 1999 | W. Mosch | H. Hannen | M. Janßen | W. Sabel | B. Dohmen | M. Mombauer | |
| 2000 | S. Hegers | H. Hannen | M. Janßen | W. Sabel | B. Dohmen | M. Mombauer | |
| 2001 | S. Hegers | U. Dohmen | M. Janßen | R. Schicks | B. Dohmen | M. Mombauer | |
| 2002 | W. Mosch | U. Dohmen | M. Janßen | P. Klaus | B. Dohmen | M. Mombauer | |
| 2003 | W. Mosch | C. Firneis | M. Janßen | S. Hegers | M. Hohmann | M. Mombauer | |
| 2004 | W. Mosch | C. Firneis | M. Janßen | S. Hegers | M. Hohmann | M. Mombauer | |
| 2005 | W. Mosch | C. Firneis | M. Janßen | M. Gerhard | M. Hohmann | M. Mombauer | |
| 2006 | W. Mosch | C. Firneis | M. Janßen | D. Hauschke | M. Hohmann | M. Mombauer | |
| 2007 | W. Mosch | C. Firneis | M. Janßen | R. Käsler | M. Hohmann | M. Mombauer | |
| 2008 | W. Mosch | C. Firneis | M. Janßen | R. Käsler | M. Hohmann | M. Mombauer | |
| 2009 | W. Mosch | C. Firneis | M. Janßen | R. Käsler | M. Hohmann | M. Gerlach | |
| 2010 | W. Mosch | C. Firneis | M. Janßen | R. Käsler | M. Hohmann | M. Gerlach | |
| 2011 | W. Mosch | O. Esser | M. Janßen | R. Käsler | M. Hohmann | M. Gerlach | |
| 2012 | W. Mosch | O. Esser | M. Janßen | R. Käsler | M. Hohmann | M. Gerlach | |
| 2013 | R. Käsler | B. Friese | M. Janßen | M. Gerlach | M. Hohmann | M. Friese | |
| 2014 | R. Käsler | B. Friese | M. Janßen | M. Gerlach | M. Hohmann | M. Friese | |
| 2015 | R. Käsler | B. Friese | M. Janßen | M. Wolff | M. Hohmann | S. Weyers | |
| 2016 | R. Käsler | B. Friese | M. Janßen | M. Wolff | M. Hohmann | S. Weyers | |
| 2017 | R. Käsler | B. Friese | M. Janßen | M. Wolff | M. Hohmann | M. Mombauer | |
| 2018 | R. Käsler | B. Friese | M. Janßen | M. Wolff | M. Hohmann | M. Mombauer | |
| 2019 | R. Käsler | R. Schmitt | M. Janßen | M. Wolff | M. Mombauer | U. Priedigkeit | |
| 2020 | R. Käsler | R. Schmitt | M. Janßen | M. Wolff | M. Mombauer | U. Priedigkeit | |
| 2021 | R. Käsler | R. Schmitt | M. Janßen | S. Weyers | M. Mombauer | U. Priedigkeit | |
| 2022 | R. Käsler | R. Schmitt | M. Janßen | S. Weyers | M. Mombauer | U. Priedigkeit | |
| 2023 | M. Mombauer | B. Friese | M. Janßen | S. Weyers | B. Dohmen | N. Hütter | |
| 2024 | M. Mombauer | B. Friese | M. Janßen | S. Weyers | B. Dohmen | N. Hütter | Dietmar Wassong |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner